-
Featured services
Think beyond the robots
The successful integration of AI and IoT in manufacturing will depend on effective change management, upskilling and rethinking business models.
Read the blog -
Services
Alle Services und Produkte anzeigenNutzen Sie unsere Fähigkeiten, um die Transformation Ihres Unternehmens zu beschleunigen.
-
Services
Network-Services
Beliebte Produkte
-
Private 5G
Unser Cloud-nativer Secure-by-Design-Ansatz gewährleistet eine 24/7-Überwachung durch unsere Global Operations Centers, die Ihre Netzwerke und Geräte auf einer „As-a-Service“-Basis verwalten.
-
Verwaltete Campus-Netzwerke
Unsere Managed Campus Networks Services transformieren Campusnetzwerke, Unternehmensnetzwerke sowie miteinander verbundene lokale Netzwerke und vernetzen intelligente Orte und Branchen.
-
-
Services
Cloud
Beliebte Produkte
-
Cloud Transformation Services
Finden Sie heraus, wie Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud nutzen können, um die Agilität und die Effizienz in Ihrem Unternehmen zu steigern.
-
Private Cloud
So können Sie sicherstellen, dass geschäftskritische Systeme hochverfügbar sind und Sie die volle Kontrolle über die Sicherheit, Compliance und Leistung Ihrer Infrastruktur haben.
-
-
Services
Consulting
-
Edge as a Service
-
Services
Data und Artificial Intelligence
- KI und intelligente Lösungen
- Daten-/KI-Strategie und -Programm
- Data Engineering und Plattformen
- Daten-Governance und -management
- Datenvisualisierung und Entscheidungsfindung
- GenAI Consulting
- GenAI Platforms
- GenAI industry services
- GenAI infrastructure services
- GenAI Value Chain Transformation
- Data und Artificial Intelligence
-
-
Services
Global Data Centers
-
Services
Digital Collaboration und CX
Beliebte Produkte
-
CX Managed Services
Überbrücken Sie Lücken bei Fähigkeiten, Wissen und Fertigkeiten, um eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit zu erreichen, die die Bedürfnisse Ihrer Kunden in einem sich schnell entwickelnden und wettbewerbsintensiven Umfeld erfüllt.
-
Digital Events
Von virtuellen Events, Webcasts und Webinaren bis hin zu Broadcasting- und Audiokonferenzen – unsere skalierbaren Lösungen vergrößern die Wirkung Ihrer digitalen Veranstaltungen und können auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden.
-
-
Services
Application Services
-
Services
Sustainability Services
-
Services
Digital Workplace
-
Services
Business Process Services
-
Services
Generative AI
-
Services
Cybersecurity
-
Services
Enterprise Application Platforms
IDC MarketScape: Anbieterbewertung für Rechenzentrumsservices weltweit 2023
Wir glauben, dass Marktführer zu sein eine weitere Bestätigung unseres umfassenden Angebotes im Bereich Rechenzentren ist.
Holen Sie sich den IDC MarketScape -
-
Erkenntnisse
Einblicke und RessourcenErfahren Sie, wie die Technologie Unternehmen, die Industrie und die Gesellschaft prägt.
-
Erkenntnisse
-
Erkenntnisse
Copilot für Microsoft 365
Jeder kann mit einem leistungsstarken KI-Tool für die tägliche Arbeit intelligenter arbeiten.
Copilot noch heute entdecken -
-
Lösungen
Alle LösungenWir helfen Ihnen dabei, den Anforderungen an kontinuierliche Innovation und Transformation gerecht zu werden
Global Employee Experience Trends Report
Excel in EX mit Forschung basierend auf Interviews mit über 1.400 Entscheidungsträger:innen auf der ganzen Welt.
Besorgen Sie sich den EX-Report -
Erfahren Sie, wie wir Ihre Geschäftstransformation beschleunigen können
-
Über uns
Neueste Kundenberichte
-
Liantis
Im Laufe der Zeit hatte Liantis, ein etabliertes HR-Unternehmen in Belgien, Dateninseln und isolierte Lösungen als Teil seines Legacysystems aufgebaut.
-
Randstad
We ensured that Randstad’s migration to Genesys Cloud CX had no impact on availability, ensuring an exceptional user experience for clients and talent.
-
-
NTT DATA und HEINEKEN
HEINEKEN revolutioniert die Mitarbeitererfahrung und die Zusammenarbeit mit einem hybriden Arbeitsplatzmodell.
Lesen Sie die Geschichte von HEINEKEN -
- Karriere
Amerika
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Dimension Data (US) II, Inc | 3247192 | Delaware | 20.06.00 | 11006, Rushmore Drive, Suite 300, Charlotte, NC, 28277, USA |
| Dimension Data (US) Inc | 3199547 | Delaware | 23.03.00 | 2711, Centerville Road, Ste 400, Wilmington, DE, 19085, USA |
| Dimension Data Argentina SA | 27-22656150-17 | Argentinien | 11.04.12 | c/o Estudio Beccar Varela, Edificio Republica, Tucuman 1, piso 3, Buenos Aires, C1049AAA, Argentinien |
| Dimension Data Brasil Tecnologia da Informação LTDA | CNPJ/MF 00.447.484/0001-11 (NIRE 35.212.802.762) | Brasilien | 01.04.03 | Rua Henri Dunant, 1383, 11º andar, CJ 1103, São Paulo, Brasilien |
| Dimension Data Canada Inc. | 6749429 | Kanada | 05.04.07 | 2680 Skymark Avenue, Suite 400, Mississauga, ON, L4W5L6, Kanada |
| Dimension Data Chile S.A | 96.522.300-2 | Chile | 02.09.87 | 3350, Reyes Lavalle, Las Condes, Santiago, Chile |
| Dimension Data Cloud Solutions, Inc. | 3526377 | Delaware | 17.05.02 | 5201, Great America Parkway, Suite 122, Santa Clara, CA, 95054 |
| Dimension Data Colombia SAS | 02271744 | Kolumbien | 07.11.12 | Cardenas & Cardenas Abogados Ltda, Cra 7 No.71-52 Torre B Piso 9, Bogota, Kolumbien |
| Dimension Data Comercio e Serviços de Technologia LTDA | CNPJ/MF 05.437.734/0001-56 (NIRE 35.218.056.990) | Brasilien | 01.04.03 | Rua Henri Dunant, 1383, 11º andar, CJ 1103, São Paulo, Brasilien |
| Dimension Data Commerce Centre Mexico S.A. de C.V. | 312556 | Mexiko | 03.11.03 | Paseo de la Reforma, Piso 6A, Cuauthemoc, Mexico City, 6500, Mexiko |
| Dimension Data Government Services Inc | 51-0416082 | Delaware | 27.06.02 | 2350, Corporate Park Road, Suite 425, Herndon, VA, VA 20171, USA |
| Dimension Data Mexico Services S. de R.L. de C.V | 373562 | Mexiko | 08.11.07 | Paseo de la Reforma, Piso 6A, Cuauthemoc, Mexico City, 6500, Mexiko |
| Dimension Data North America Inc | 185880 | New York | 30.03.65 | 11006, Rushmore Drive, Suite 300, Charlotte, NC, 28277, USA |
| Inversiones Dimension Data Chile Ltda | 76.093.277-9 | Chile | 08.03.10 | Av. Nueva Costanera 4229, Oficina 206, Vitacura, Santiago, Chile |
| Nexus IS, Inc. | 20-0549497 | Delaware | 05.01.04 | 27202, 100, West Turnberry Lane, Valencia, CA, 91355, USA |
Asien
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Communication Power and Design Pte Ltd | 199605082K | Singapur | 11.07.96 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| Datacraft (Malaysia) Sdn Bhd | 143167-V | Malaysia | 05.08.85 | Level 11, 1 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
| DFI Consulting (Thailand) Co, Limited | 0105535159921 | Thailand | 01.12.92 | 25, Krungthep Insurance, South Sathorn Road, Thung Maha Mek, Sathoin, Bangkok, 10120, Thailand |
| DFI Consulting Philippines Inc | A199704761 | Philippinen | 25.04.97 | 37TH Floor Philamlife Tower, 8767 Paseo de Roxas, Makati City, 1227, Philippinen |
| Dimension Data (Beijing) Limited | 110000410176294 | China | 30.10.02 | B707, Ping An International Financial Center, No.3 Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing, 100027, China |
| Dimension Data (Macau) Limited | 33066 SO | Macao | 13.04.09 | Avenida Commercial de Macau, n s 251A-301, AIA Tower, 20 Andar, em Macau, Macao |
| Dimension Data (Malaysia) Sdn Bhd | 336647A | Malaysia | 20.03.95 | Level 8 Symphony House, Block D13 Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya, XX, 47301, Malaysia |
| Dimension Data (Shanghai) Ltd | 310115400282180 | China | 01.11.12 | Room 636, 1st Floor, Building 1, Unit 4, No. 2001 North Yanggao Road, Waiguaqiai FTZ, Shanghai, China |
| Dimension Data (Singapore) Pte Ltd | 198304180K | Singapur | 27.08.83 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| Dimension Data (Thailand) Limited | 0105532053773 | Thailand | 13.06.89 | 199 Column Tower, 16th Floor, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok, 10110 |
| Dimension Data Asia Pacific Investments BV | 24294885 | Niederlande | 20.09.99 | 38th Floor, Wilhelminakade 91, Rotterdam, 3072 AP, Niederlande |
| Dimension Data Asia Pacific Pte Ltd | 1993018422 | Singapur | 29.03.93 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| Dimension Data Asia Pacific Shared Services Centre Sdn Bhd | 1253244-D | Malaysia | 27.10.17 | Suite 13.03, 13th Floor, Menara Tan & Tan, 207 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 50400, Malaysia |
| Dimension Data China/Hong Kong Limited | 283780 | Hongkong | 27.07.90 | 4/F, Oxford House, Taikoo Place, 979 Kings Road, Quarry Bay, Hongkong |
| Dimension Data Communications (S) Pte. Ltd. | 00115/1991-H | Singapur | 09.01.91 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| Dimension Data Holdings (Thailand) Limited | 0105532065011 | Thailand | 14.07.89 | 199 Column Tower, 16th Floor, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand |
| Dimension Data Hong Kong Limited | 145171 | Hongkong | 28.12.84 | 4/F, Oxford House, Taikoo Place, 979 Kings Road, Quarry Bay, Hongkong |
| Dimension Data India Private Limited | U72200MH1994PTC083713 | Indien | 13.12.94 | Unit No. 1701 to 1704, Part B & C Wing, One BKC, Plot No. C-66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra, 400051, Indien |
| Dimension Data Korea Inc | 213-81-57767 | Republik Korea | 30.05.92 | 28F, Two IFC, International Finance Centre, Seoul, 07326, Republik Korea |
| Dimension Data New Zealand Limited | 812496 | Neuseeland | 02.07.96 | Level 15, Dimension Data House, 157 Lambton Quay, Wellington, 6011, Neuseeland |
| Dimension Data Philippines, Inc | A199700671 | Philippinen | 16.01.97 | 26F, Zuellig Building, Makati Avenue, Corners Paseo de Roxas and Sta. Potenciana Sts, Makati City, 1225, Philippinen |
| Dimension Data Taiwan Limited | 86383738 | Chinesische Provinz Taiwan | 22.06.92 | 14F, No188, Section 5, Nan-King East Road, Tapei, 105, Chinesische Provinz Taiwan |
| Dimension Data Vietnam Limited | 411043001339 | Vietnam | 25.11.96 | 7th Floor, Centre Point Tower, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam |
| Fusion Comm. Solution Sdn Bhd | 647507 - U | Malaysia | 31.03.04 | Level 8 Symphony House, Block D13 Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya, XX, 47301, Malaysia |
| GDC Dimension Data Private Limited | U72501KA2016FTC098479 | Indien | 15.12.16 | Milestone Buildcon Pvt. Ltd, No. 32/1, 35, 37-47, Chokkanahalli Village, Off. Thanisandra Main Road, Yelahanka, Banagalore Bangalore, KA 560064, Indien |
| Jebsen & Jessen Communication Solutions (M) Sdn Bhd | 405014-A | Malaysia | 07.10.96 | Level 8 Symphony House, Block D13 Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya, XX, 47301, Malaysia |
| Jebsen & Jessen Communications (P) Inc. | A199700395 | Philippinen | 17.01.97 | Unit 704, Philippine Corporate Center, 1012 Triangle Drive Bonifacio Global City, 1634 Taguig City, Metro Manila, Philippinen |
| Jebsen & Jessen Communications (T) Ltd. | 0105544029066 | Thailand | 22.03.01 | 199 Column Tower, 16th Floor, Ratchadaphisek Road, Khwaeng Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand |
| JQ Network Pte Limited | 199600696M | Singapur | 27.01.96 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| Multisoft IT Solutions Pte Ltd | 200006723R | Singapur | 31.07.00 | 8, Kallang Avenue, #15-01/09, Aperia, 339509, Singapur |
| PT Dimension Data Indonesia | 09.03.1.70.24451 | Indonesien | 08.08.96 | DBS Tower 22nd floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, South Jakarta, Indonesien, 12940 |
| TP Network Consulting (Shanghai) Co Ltd | 310000400321014 | China | 04.11.02 | Room 403A, 297 Wu Song Road, Shanghai, China |
Australien
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Datacraft Pty Limited | ACN006832793 | Australien | 02.08.87 | Dimension Data Australia Pty Limited, L1 121-127 Harrington Street, The Rocks, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| DDA Holdings Pty Limited | ACN078906564 | Australien | 30.07.97 | Dimension Data Australia Pty Limited, L1 121-127 Harrington Street, The Rocks, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| Dimension Data Australia Pty Limited | ACN003371239 | Australien | 08.09.87 | Kelly Partners (Sydney) Pty Lt, Suite 5307 Level 53, 19-29 Martin Place, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| Dimension Data Group Services Australia Pty Limited | 621 715 059 | Australien | 18.08.17 | 19, MLC Centre, Martin Place, Sydney, 2000, Australien |
Communications
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| NTT America, inkl. | 2687013 | Delaware | 09.12.96 | 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE, 19808 |
| NTT AUSTRALIA PTY.LTD. | 35 081 031 432 | Australien | 08.09.87 | Kelly Partners (Sydney) Pty Lt, Suite 5307 Level 53, 19-29 Martin Place, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| NTT Com ICT DC Solutions (Australien) Pty Ltd | 100 796 405 | Australien | 04.06.02 | Tower 3 Darling Park, Level 3, 201 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| NTT Com ICT Solutions (Australien) Pty Ltd | 61 059 040 998 | Australien | 11.02.93 | Tower 3 Darling Park, Level 3, 201 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000, Australien |
| NTT Com Myanmar Co., Ltd | 118634616 | Myanmar | # 1504, 15th Floor, Sakura Tower, 339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar, Myanmar | |
| NTT Communications (Thailand) Co.,Ltd. | 0105536000402 | Thailand | Ratchadaphisek Rd, Column Tower 6th Floor, 199, Bangkok, 199, Thailand | |
| NTT Communications (Vietnam) Limited | 0302534921 | Vietnam | L4A-10,11 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St, District 1, Ho Chi Minh City, S.R., Vietnam | |
| NTT Communications India Private Limited | U00075DL2005PTC140544 | Indien | 09.09.05 | 24 & 30, 2nd Floor, Vatika City Point, M.G. Road Gurgaon, 122002, Indien |
| NTT Communications Philippines Corporation | Philippinen | Suite 7B The Valero Tower, 122 Valero Street, Salcedo Village, Makati City, Philippinen | ||
| NTT Communications Russia LLC | 1097746027280 | Russische Föderation | Trekhprudny Pereulok, 9, Building 2, Moskau, 123001, Russische Föderation | |
| NTT Communications World Network (S) Pte. Ltd. | 200902909M | Singapur | 18.02.09 | 20, Pasir Panjang Road, #11-28, Mapletree Business City, 117439, Singapur |
| NTT Comunicacoes do Brasil Participacoes Ltda. | Brasilien | Av. Paulista nº. 854, 13º andar, conjunto 136, Bela Vista, Cidade de São Paulo, CEP 01310-100, Brasilien | ||
| NTT do Brasil Telecomunicacoes Ltda. | Brasilien | Av. Paulista nº. 854, 13º andar, conjunto 136, Bela Vista, Cidade de São Paulo, CEP 01310-100, Brasilien | ||
| NTT EUROPE LTD. | 02307625 | England & Wales | 20.10.88 | 1, King William Street, London, EC4N 7AR, England & Wales |
| NTT Global Data Centers Corporation | Japan | |||
| NTT Global Data Centers Holding EMEA S.a r.l. | Luxemburg | |||
| NTT Korea Co., Ltd. | 110111-1778400 | Republik Korea | 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea | |
| NTT MSC SDN.BHD. | 437563-H | Malaysia | 02.07.97 | Level 8, Symphony House, Block D13, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan Pju 1A/46, Petaling Jaya, Selangor, 47301, Malaysia |
| NTT Singapore Pte. Ltd. | 199701382M | Singapur | 04.03.97 | 20 Pasir Panjang Road, #11-27/28, Mapletree Business City, 117439, Singapur |
| NTT Taiwan Ltd. | 16449820 | Chinesische Provinz Taiwan | 01.08.98 | 10F Tung Tai Plaza, No.28 Ching Cheng St, Taipei, Chinesische Provinz Taiwan |
| NTT Worldwide Telecommunications Corporation | Japan | 2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8116, Japan |
Europa
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Comtech Holdings NV | 0460.558.077 | Belgien | 21.04.97 | Telecomlaan 5/7, 1831 Diegem, Belgien |
| Dimension Data Austria GmbH | FN 198244 k | Österreich | 06.11.00 | Kommunikationsplatz 1, 1210, Wien, Österreich |
| Dimension Data Belgium NV | 425.907.303 | Belgien | 12.06.84 | Telecomlaan 5/7, 1831 Diegem, Belgien |
| Dimension Data Communications UK Trustee Limited | 04691402 | England & Wales | 10.03.03 | Darwin House, Lichfield South Birmingham Road, Lichfield, Staffordshire, WS14 0QP, England & Wales |
| Dimension Data Czech Republic s.r.o | 261 75 738 | Tschechische Republik | 12.05.00 | Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Tschechische Republik |
| Dimension Data Deutschland Holdings GmbH | HRB7099 | Deutschland | 11.09.00 | Horexstrasse 7, 61352, Bad Homburg, Deutschland |
| Dimension Data España S.L.U | B62174842 | Spanien | 01.02.00 | Pujades 350, 7a, planta, Barcelona, 08019, Spanien |
| Dimension Data France SAS | 401 898 457 | Frankreich | 07.08.95 | Immeuble Venise, 3 Rue Saarinen, Rungis, 94150, Frankreich |
| Dimension Data Germany AG & Co. KG | HRA 3207 | Deutschland | 03.02.98 | Horexstrasse 7, 61352, Bad Homburg, Deutschland |
| Dimension Data Global Delivery Center Europe s.r.o | 062 47 377 | Tschechische Republik | 03.07.17 | Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00, Prague 4, Tschechische Republik |
| Dimension Data Holdings Nederland BV | 33269268 | Niederlande | 19.04.52 | 23 - 25, Veemweg, Barneveld, 3771 MT, Niederlande |
| Dimension Data International Service & Projekt GmbH | HRB 23901 | Deutschland | 01.02.11 | Rheinstraße 10b, 14513 Teltow, Berlin, Deutschland |
| Dimension Data Ireland Limited | 320622 | Irland | 15.02.00 | Unit 13 Orchard Business Centre, 2009 Orchard Avenue, Citywest Business Campus, Dublin, 24, Irland |
| Dimension Data Italia SPA | 12481740152 | Italien | 13.05.98 | Via G.Di Vittorio, 24, Peschiera Borromeo, Milan, 20068, Italien |
| Dimension Data Luxembourg PSF SA | B110.251 | Luxemburg | 09.08.05 | Westside Village, 89D Rue de Pafebruch, Capellen, L-8308, Luxemburg |
| Dimension Data Magyarorszag Kereskedelmi es Szolgaltato Kft | 01-09-696931 | Ungarn | 16.03.01 | Budofoki ut 60, Budapest, 1117, Ungarn |
| Dimension Data N. A. Holding NV | 0476.678.289 | Belgien | 27.12.01 | Telecomlaan 5/7, Diegem, 1831, Belgien |
| Dimension Data Nederland BV | 8051702 | Niederlande | 18.12.86 | 23 - 25, Veemweg, Barneveld, 3771 MT, Niederlande |
| Dimension Data Network Services Limited | 1505004 | England & Wales | 06.06.80 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Dimension Data Polska sp. z o.o. | 0000063801 | Polen | 28.08.00 | 73 Street, Sienna, Warschau, 00833, Polen |
| Dimension Data SA (Schweiz) | CH-550-0046233-0 | Schweiz | 08.07.85 | Rte du Bois-Genoud 1B, Crissier, 1023, Schweiz |
| Dimension Data Security s.r.o | 35 844 329 | Slowakei | 09.09.02 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 831 51, Slowakei |
| Dimension Data Slovakia, s.r.o | 35 804 262 | Slowakei | 23.01.01 | Jozefa Hagaru 9, Bratislava, 831 51, Slowakei |
| Dimension Data Verwaltungs AG | HRB 6172 | Deutschland | 03.07.97 | Horexstrasse 7, 61352, Bad Homburg, Deutschland |
| Dimension Data Visual Communications Limited | 03764734 | England & Wales | 05.05.99 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Euricom NV | 0465.357.302 | Belgien | 16.02.99 | Schaliënhoevedreef 20J, Campus Mechelen, Mechelen, 2800, Belgien |
Holdings
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Dimension Data (UK) Investments Limited | 10478644 | England & Wales | 15.11.16 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Dimension Data Australian Holdings NV (Belgien) | 0458.733.091 | Belgien | 30.08.96 | Telecomlaan 5/7, 1831 Diegem, Belgien |
| Dimension Data Commerce Centre (UK) Limited | 9679891 | England & Wales | 10.07.15 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Dimension Data Commerce Centre Limited | 000751V | Isle Of Man | 21.10.99 | Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Isle Of Man |
| Dimension Data Global Management Services Limited | 000749V | Isle Of Man | 31.10.02 | Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Isle Of Man |
| Dimension Data Global Services Limited | 9749205 | England & Wales | 26.08.15 | 4th Floor, Verde Building, Bressenden Place, London, SW1E 5DH |
| Dimension Data Group Services, US, Inc. | 08093346 | Virginia | 13.09.16 | 100 Shockoe Slip, 2nd Floor, Richmond, VA, 23219, USA |
| Dimension Data Holdings Limited | 3704278 | England & Wales | 28.01.99 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Dimension Data Holdings NV (Belgien) | 0461.372.184 | Belgien | 29.08.97 | Telecomlaan 5/7, 1831 Diegem, Belgien |
| Dimension Data International Limited | C20487 | Malta | 19.08.96 | 4th Floor, Aventech Building, St Julian’s Road, San Gwann, SGN 2805, Malta |
| Dimension Data Limited | 3762826 | England & Wales | 29.04.99 | NTT House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire, GU51 3QT, England |
| Dimension Data Management Services (Pty) Ltd | 1983/001798/07 | Südafrika | 28.02.83 | 2nd Floor Wanderers Building, The Campus, 57 Sloane Street, Bryanston, GP, 2021, Südafrika |
| Dimension Data Protocol BV | 24319935 | Niederlande | 06.04.01 | 91, Wilhelminakade, 3072 AP, Rotterdam, Niederlande |
| Dimension Data South American Holdings Limited | 35821 | Bermuda | 20.09.04 | Cumberland House, 9th Floor, 1 Victoria Street, Hamilton, HM11, Bermuda |
| Dimension Data Supply Chain Services Limited | 002992V | Isle Of Man | 08.08.08 | Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Isle Of Man |
| NTT Limited | 12035182 | England & Wales | 05.06.19 | 4th Floor, Verde Building, 10 Bressenden Place, London, SW1E 5DH, England & Wales |
| Spectrum Holdings Inc. | 10870 | Britische Jungferninseln | 08.11.88 | Midocean Chambers, PO Box 805, Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln |
| Xigo L.L.C. | S0551541 | Virginia | 24.10.00 | Corporation Service Company, Bank of America Centre, 16th Floor, 1111 East Main Street, Richmond, VA, VA 23219, USA |
Sicherheit
| Name | Unternehmensnummer | Gerichtsbarkeit | Datum der Registrierung | Vollständige Adresse |
| Cyber Active Defense Laboratories KK | 0100-01-197296 | Japan | 19.12.18 | Akihabara UDX, 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Chiyoda-ku, Chiyoda-ku, Japan |
| Integralis ME FZ LLC | 3405001 | Vereinigte Arabische Emirate | 18.07.97 | c/o Behl, Lad & Al Sayegh Chartered Accountants, Off# 206, Sultan Group Investments Bldg., Airport Rd, PO Box 25709, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
| Nocitra Ltd | 2283668 | England & Wales | 03.08.88 | Arlington Business Park, Building 1240, Ground Floor, Reading, RG7 4SA |
| NTT Security (Australien) Pty Ltd | 165 054 740 | Australien | 30.07.13 | 141 Walker Street, Level 3, North Syndey, New South Wales, 2060, Australien |
| NTT Security (Österreich) GmbH | FN 303078 d | Österreich | 13.12.07 | Rivergate, Handelskai 92, A-1200 Wien, Österreich |
| NTT Security (Frankreich) SAS | 398751511 | Frankreich | 17.03.99 | 2-4-6 Place du Général de Gaulle, Immeuble Antony Parc 1, Antony, 92160, Frankreich |
| NTT Security (Deutschland) GmbH | 147654 | Deutschland | 02.09.98 | Robert-Bürkle-Str. 3, D-85737 Ismaning, Deutschland |
| NTT Security (Hongkong) Ltd. | 60893198-000-01-13-4 | Hongkong | 18.01.13 | Suites 1106-07, 11/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hongkong |
| NTT Security (Indien) Private Limited | U72900KA2018FTC110945 | Indien | 09.03.18 | c/o NetMagic IT Services Private Limited, Survey No. 146, Kajisonnenhalli Village, Bidarahalli Hobli, Bangalore East Taluk, Near Safai Market, Bangalore, 560067, Indien |
| NTT Security (Japan) KK | 0104-01-104882 | Japan | 27.03.13 | Akihabara UDX, 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan |
| NTT Security (Niederlande) B.V. | 32096988 | Niederlande | 23.05.03 | Stadionweg 70 B, 6225 XR Maastricht, Niederlande |
| NTT Security (Norwegen) AS | 939595449 | Norwegen | 07.04.90 | Vollsveien 2B, 1366 Lysaker, Norwegen |
| NTT Security (Philippinen) Corporation | CS201803206 | Philippinen | 14.03.18 | c/o Donato Zarate & Rodriguez, 7/F Electra House, 115 Esteban Street, Makati City, 1229, Philippinen |
| NTT Security (Singapur) Pte Ltd. | 200723527D | Singapur | 21.12.07 | 150 Beach Road, Gateway West #21-00, 189720, Singapur |
| NTT Security (Schweden) AB | 556587-8294 | Schweden | 27.03.00 | Råsundavägen 12, Solna, 169 67, Sweden |
| NTT Security (Schweiz) AG | CHE-109.452.685 | Schweiz | 01.02.02 | Riedhofstrasse 11, CH-8804 Au ZH, Schweiz |
| NTT Security (UK) Limited | 3403334 | England & Wales | 14.07.97 | Arlington Business Park, Building 1240, Ground Floor, Reading, RG7 4SA |
| NTT Security (US) Inc. | 6608089 | Vereinigte Staaten | 08.11.17 | 9420 Underwood Avenue, Omaha, NE 68114 |
| NTT Security Corporation | 0104-01-125602 | Japan | 23.06.16 | Akihabara UDX, 14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan |
| NTT Security GmbH | 227018 | Deutschland | 14.07.16 | Robert-Bürkle-Str. 3, D-85737 Ismaning, Deutschland |
| NTTS (Thailand) Ltd. | 105560202745 | Thailand | 04.12.17 | c/o Antares Advisory Limited, 571 RSU Tower Floor 10, Soi Sukhumvit 31, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok, Thailand |
| PT NTT Security Indonesia | 8120119051683 | Indonesien | 08.06.18 | c/o PT Dimension Data Indonesia, DBS Tower, 22nd floor, Jalan Prof Dr Satrio Kav. 3-5, South Jakarta, 12940, Indien |